<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexandre Plennevaux &#187; environnement</title>
	<atom:link href="http://plennevaux.be/alexandre/category/environnement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plennevaux.be/alexandre</link>
	<description>En deçà du bien et au delà du mal...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 09:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le monde a-t&#8217;il besoin du nucléaire ? &#8211; TEDtalk</title>
		<link>http://plennevaux.be/alexandre/general/le-monde-a-til-besoin-du-nucleaire-tedtalk.html</link>
		<comments>http://plennevaux.be/alexandre/general/le-monde-a-til-besoin-du-nucleaire-tedtalk.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plennevaux.be/alexandre/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Si des slogans suffisent à vous convaincre, veuillez consulter le site du Forum Nucléaire. Pour ceux qui préfèrent les arguments, vous avez les TED talks, dont celui-ci : &#8220;Does the world need nuclear energy?&#8220;, un débat entre Stewart Brand et Mark Z. Jacobson dans un débat au format rapide et efficace. Faites votre propre opinion.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plennevaux.be/alexandre/general/le-monde-a-til-besoin-du-nucleaire-tedtalk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.ted.com/talks/dynamic/NuclearDebate_2010-medium.flv" length="43113107" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Réchauffement climatique: le mot de la fin</title>
		<link>http://plennevaux.be/alexandre/societe/rechauffement-climatique-le-mot-de-la-fin.html</link>
		<comments>http://plennevaux.be/alexandre/societe/rechauffement-climatique-le-mot-de-la-fin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[GIEC]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plennevaux.be/alexandre/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Cette illustration parue dans USA Today et réalisée par Joel Pett capture parfaitement la vacuité de la polémique sur la véracité ou non de l&#8217;origine humaine du réchauffement climatique. En clair, ce n&#8217;est pas parce qu&#8217;on n&#8217;est pas 100% certain de cette relation causale entre activités humaines et réchauffement climatique qu&#8217;il ne faut pas profondément [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plennevaux.be/alexandre/societe/rechauffement-climatique-le-mot-de-la-fin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vu à Copenhague</title>
		<link>http://plennevaux.be/alexandre/politique/vu-a-copenhague.html</link>
		<comments>http://plennevaux.be/alexandre/politique/vu-a-copenhague.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[ciimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plennevaux.be/alexandre/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;adore cette campagne de pub visible à l&#8217;aéroport de Copenhague pour l&#8217;instant: Réalisation: Toby Cotton, Arc Communications, une commande de Greenpeace et TckTckTck. Photos par Karen Guy, via Creative Review.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plennevaux.be/alexandre/politique/vu-a-copenhague.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortir du nucléaire&#8230; en cerf-volant</title>
		<link>http://plennevaux.be/alexandre/societe/sortir-du-nucleaire-en-cerf-volant.html</link>
		<comments>http://plennevaux.be/alexandre/societe/sortir-du-nucleaire-en-cerf-volant.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[cerf-volant]]></category>
		<category><![CDATA[eolienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plennevaux.be/alexandre/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Eh oui, c&#8217;est possible. La première centrale électrique fonctionnant à partir de l&#8217;utilisation de cerfs-volants démarre fin 2009 à Asti, en Italie. Ces cerf-volants permettent de tirer parti des vents de la troposphère, beaucoup plus puissants et constants que les vents de basse altitude. Les avantages sont impressionnants en terme de capacité d&#8217;énergie, à un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plennevaux.be/alexandre/societe/sortir-du-nucleaire-en-cerf-volant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safeplug &#8211; prises électriques [écolomie d&#039;énergie]</title>
		<link>http://plennevaux.be/alexandre/environnement/safeplug-prises-electriques.html</link>
		<comments>http://plennevaux.be/alexandre/environnement/safeplug-prises-electriques.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[domicile]]></category>
		<category><![CDATA[ecolomie]]></category>
		<category><![CDATA[prise électrique]]></category>
		<category><![CDATA[safeplug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plennevaux.be/alexandre/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[On le sait, réduire notre empreinte énergétique passera plus par la modification de nos gestes quotidiens que par l&#8217;ouverture de nouvelles centrales nucléaires. John La Grou, électronicien américain, dévoile une technologie ingénieuse qui rendrait nos prises électriques domestiques plus intelligentes, à l&#8217;aide de microprocesseurs et de tag RFID. La technologie &#8220;Safeplug&#8221;, permet à la fois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plennevaux.be/alexandre/environnement/safeplug-prises-electriques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un changement obamesque pour l&#8217;Europe?</title>
		<link>http://plennevaux.be/alexandre/general/un-changement-obamesque-pour-leurope.html</link>
		<comments>http://plennevaux.be/alexandre/general/un-changement-obamesque-pour-leurope.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 22:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[humeur]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[ecolo]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[green giant]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[parti vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plennevaux.be/alexandre/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;obamesque&#8221; (adj. de l&#8217;angl. Obama) désigne un changement de direction politique radical et rapide vers une gestion en bon père de famille, à long terme, du bien et du devenir commun. En Europe on aime bien Obama. C&#8217;est Barack Ier, pape à la place du pape. On rêverait d&#8217;en avoir un aussi, à nous, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plennevaux.be/alexandre/general/un-changement-obamesque-pour-leurope.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réchauffement climatique à la hausse: +5°C d&#8217;ici 2100</title>
		<link>http://plennevaux.be/alexandre/environnement/rechauffement-climatique-a-la-hausse-5%c2%b0c-dici-2100.html</link>
		<comments>http://plennevaux.be/alexandre/environnement/rechauffement-climatique-a-la-hausse-5%c2%b0c-dici-2100.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 00:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plennevaux.be/alexandre/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Le programme du MIT relatif aux changements climatiques s&#8217;est conclut en janvier 2009 par un rapport indiquant ses dernières prévisions sur la hausse de la température dues aux changements climatiques: +5.1° au lieu de +2.4° (prévisions de 2003) si les pays ne changent pas, ou faiblement leurs modes de fonctionnement. Les causes de cette réévaluation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plennevaux.be/alexandre/environnement/rechauffement-climatique-a-la-hausse-5%c2%b0c-dici-2100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Nucléaire vs Greenpace</title>
		<link>http://plennevaux.be/alexandre/societe/forum-nucleaire-vs-greenpace.html</link>
		<comments>http://plennevaux.be/alexandre/societe/forum-nucleaire-vs-greenpace.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[atome]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plennevaux.be/alexandre/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace lance aujourd&#8217;hui une contre-attaque à la campagne du Forum Nucléaire ( subsidiée par les lobbies nucléaires et&#8230; les pouvoirs publics belge): you&#8217;ve got the power. Voici la vidéo, pièce charnière de la campagne. C&#8217;est plutôt efficace&#8230; Citoyens, passons en mode Buzz 5 ! Au niveau message, pour résumer, voici ce que GreenPeace affirme: La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plennevaux.be/alexandre/societe/forum-nucleaire-vs-greenpace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Nucléaire</title>
		<link>http://plennevaux.be/alexandre/politique/forum-nucleaire.html</link>
		<comments>http://plennevaux.be/alexandre/politique/forum-nucleaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[atome]]></category>
		<category><![CDATA[ecolo]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plennevaux.be/alexandre/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Je m&#8217;apprêtais à flinguer cette gigantesque campagne de com&#8217; menée par le soit-disant &#8220;forum nucléaire&#8221; mais Ecolo m&#8217;a coupé l&#8217;herbe sous le pied, via un communiqué de bonne facture. Morceaux choisis: Sous le couvert du « Forum nucléaire » (www.forumnucleaire.be), le lobby nucléaire envahit tant l’espace public que de nombreux médias depuis quelques jours. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plennevaux.be/alexandre/politique/forum-nucleaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Environnement: Bruxelles 1 &#8211; Wallonie 0</title>
		<link>http://plennevaux.be/alexandre/politique/environnement-bruxelles-1-wallonie-0.html</link>
		<comments>http://plennevaux.be/alexandre/politique/environnement-bruxelles-1-wallonie-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 20:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[primes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plennevaux.be/alexandre/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Extrait de la newsletter de Lampiris: Pour les primes &#8220;énergie&#8221;, mieux vaut être Bruxellois La Région de Bruxelles-Capitale a eu la bonne idée de provisionner 14 millions d&#8217;euros pour les primes énergies en 2009, soit 2 millions d&#8217;euros de plus qu&#8217;en 2008. Des primes que les bénéficiaires devraient à nouveau pouvoir toucher dans des délais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plennevaux.be/alexandre/politique/environnement-bruxelles-1-wallonie-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
